ПДК вредных веществ в питьевой воде
Показатель | ПДК | Как сказывается превышение показателя |
Привкус и запах | не более 2 баллов | Делает невозможным использование воды в питьевых целях |
Взвешенные вещества | не более 1.5 мг/л | Затрудняют использование воды для хозяйственно - бытовых нужд. Способствуют быстрому выходу из строя сантехники. Увеличивают коррозию трубопроводов. |
Цветность | не более 20 град | Придает воде неприятный вид. Часто причина высокой цветности – высокое содержание в воде органических веществ. |
Окисляемость | 5мгО2/л | Высокая окисляемость указывает на возможное загрязнение воды органическими соединениями. |
Жесткость | не более 7 мг-экв /л | Приводит к появлению на нагревательных элементах известковых отложений (накипь), приводящих к быстрому выходу их из строя. Является одним из факторов риска образования мочекаменной болезни. Приводит к большому расходу моющих средств, усиленный износ при стирке белья, затруднение при варке мяса и овощей. |
рН | 6.5 – 9.5 | Малые значения рН обычно вызывают коррозию труб. |
Железо | не более 0.3 мг/л | Превышение по железу дает воде специфический привкус, приводит к появлению ржавых пятен на белье и разводов на сантехнике. Возможно появление внутри труб железистых отложений. Может служить причиной появления посторонних запахов, как результата жизнедеятельности железобактерий. Железо накапливается в организме человека и разрушает печень, иммунную систему, увеличивает риск возникновения инфаркта. |
Марганец | не более 0.1 мг/л | Придает воде черную окраску и вяжущий привкус. Избыточное содержание может стать причиной серьезных проблем у женщин во время беременности, увеличивает риск появления аллергий, импотенции и болезни Паркинсона. |
Аммиак | не более 2 мг/л | Наличие этих соединений в воде является сигналом о возможном загрязнении воды бытовыми стоками. |
Нитраты | не более 45 мг/л | |
нитриты | не более 3.3 мг/л | |
Хлор | 0.3 – 0.5 мг/л | Придает воде специфический привкус. Раздражает слизистые оболочки глаз. Нарушает микрофлору кишечника. Может образовывать при нагревании с органическими веществами канцерогенные соединения. |
Сероводород | не более 0.003 мг/л | Придает воде неприятный запах. Вызывает коррозию труб и их зарастание в результате развития серобактерий |
Общее микробное число | не более 50 / мл. | Это общий показатель развития в воде микрофлоры и микрофауны. |
Кишечная палочка | отсутствие | Показатель загрязнения воды продуктами жизнедеятельности животных и человека. |
Лаборатория исследования воды компании Гейзер
Лабораторный комплекс компании Гейзер полностью прошел аттестацию в ФБУ Тест (Санкт-Петербург) и получил право оказывать услуги по проведению анализов качества воды.
Заказать анализ воды
Закажите консультацию специалиста компании Гейзер
Остались вопросы? Мы всегда готовы предоставить консультацию по всем вопросам очистки воды!
Заказать консультацию