Модель | Присоединительные размеры, дюйм | Принцип работы | Пропускная спо- собность, м³/ч | Рабочее давление, атм | Питание | |
---|---|---|---|---|---|---|
2W–025– 08 | 1/4 | Прямого действия | 0,23 | Нормально закрытый: 0–10, Нормально открытый: 0–6 | АС:220–230В/50Гц | |
Артикул 34650 2W–160–15 | 1/2 | Непрямого действия | 4,8 | Нормально закрытый: 0–10, Нормально открытый: 0–6 | АС:220–230В/50Гц | |
Артикул 34652 34653 2W–200– 20 | 3/4 | Непрямого действия | 7,6 | Нормально закрытый: 0–10, Нормально открытый: 0–6 | АС:220–230В/50Гц | |
Артикул 34654 34655 2W– 250–25 | 1 | Непрямого действия | 12 | Нормально закрытый: 0–10, Нормально открытый: 0–6 | АС:220–230В/50Гц | |
Артикул 35067 35070 2W–350– 35 | 1 1/4 | Непрямого действия | 24 | Нормально закрытый: 0–10, Нормально открытый: 0–6 | АС:220–230В/50Гц | |
Артикул 35071 35072 2W–400– 40 | 1 1/2 | Непрямого действия | 29 | Нормально закрытый: 0–10, Нормально открытый: 0–6 | АС:220–230В/50Гц | |
Артикул 35068 35069 2W–500– 50 | 2 | Непрямого действия | 48 | Нормально закрытый: 0–10, Нормально открытый: 0–6 | АС:220–230В/50Гц |
ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНОВ
В линиях водоочистки используют два вида запирающих устройств – прямого или косвенного действия. Нормальное (закрытое или открытое) положение в клапанах первого типа поддерживается магнитным полем катушки, при отключении питания мембрана изменяет положение под воздействием пружины. Монтируется такая запорно-регулирующая арматура преимущественно в трубопроводе небольшого диаметра. В магистрали со значительным расходом устанавливают электромагнитный водопроводный клапан непрямого действия. Естественное положение механизма в этом случае удерживается потоком жидкости, а переключение происходит при подаче напряжения на обмотки соленоида.
Комплектуют водоочистные станции запорной арматурой с учетом следующих характеристик:
- тип – нормально закрытый (NC) или открытый (NO);
- присоединительная резьба – 1/4" - 2";
- пропускная способность – 0,23 – 48 м3/час;
- рабочее давление, – 0-6 или 0-10 атм. для NO и NC соответственно;
- питающее напряжение – переменное 220 В, постоянное 12 или 24 вольта.
Консультацию наших специалистов по вопросу выбора электромагнитных клапанов для воды можно получить по телефону или электронной почте.